Zpracovatelé insolvenčních návrhů
Seznam všech subjektů
Pořadí dle počtu podaných návrhů | Název zpracovatele | Počet podaných návrhů | Podíl podaných návrhů z celkového počtu |
---|---|---|---|
Celkový součet | 78749 | 100% | |
1 | Voigt Luděk, Mgr., advokát | 5834 | 7,41% |
2 | Ludvík Martin, Mgr., advokát | 4864 | 6,18% |
3 | Poradna při finanční tísni, o.p.s. | 3309 | 4,20% |
4 | Chytrý Filip, JUDr., advokát | 2194 | 2,79% |
5 | Gurecký Tomáš, Mgr., advokát | 1673 | 2,12% |
6 | ADKINS Legal, s.r.o. | 1662 | 2,11% |
7 | Čížek Petr, Mgr. | 1451 | 1,84% |
8 | Člověk v tísni, o.p.s. | 1079 | 1,37% |
9 | JUDr. Ing. Petra Úlovcová, LL.M., advokátní kancelář | 1022 | 1,30% |
10 | Mgr. Martina Procházková | 921 | 1,17% |
11 | Mgr. Štěpán Brunclík, advokát | 846 | 1,07% |
12 | Diecézní charita Brno | 823 | 1,05% |
13 | Mgr. Barbora Kobíková, advokát | 808 | 1,03% |
14 | Mgr. Michal Gottwald, advokát | 807 | 1,02% |
15 | Palík Tomáš, Mgr., advokát | 785 | 1,00% |
16 | Advokátní kancelář Mgr. ADAM ÚLOVEC | 754 | 0,96% |
17 | Advokátní kancelář Kyral s.r.o. | 690 | 0,88% |
18 | Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě | 683 | 0,87% |
19 | Advokátní kancelář Mgr. Michal Horochovský | 631 | 0,80% |
20 | Ing. Milan Jároš, BA | 587 | 0,75% |
21 | Mgr. Matouš Novosad, advokát | 580 | 0,74% |
22 | Bc. Mgr. Josef Zeman | 560 | 0,71% |
23 | Charita Zábřeh | 508 | 0,65% |
24 | Charita Most | 473 | 0,60% |
25 | Mgr. Ondřej Lukáš Machala, LL.M., MBA, advokátní kancelář | 471 | 0,60% |
26 | VOLONTÉ CZECH, o.p.s. | 471 | 0,60% |
27 | NADĚJE | 441 | 0,56% |
28 | Mgr. MILAN SCHAGERER, advokátní kancelář | 411 | 0,52% |
29 | Charita Přerov | 408 | 0,52% |
Zobrazuji 1 až 30 z celkem 3.033 záznamů